BodyTel Scientific Inc
ZYE US0970001030
| € 0,10 | 9900,00% |
| Ouverture0,10 | Clôt. préc.0,00 |
| Haut0,10 | Volume0 |
| Bas0,00 | Heure23/05 |
| Offre ()0,000 |
| Demande ()0,000 |
| +haut 1 an0,10 |
| +bas 1 an0,00 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,00 23/05/11 | 0,10 23/05/11 | |
0.1 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2008) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2008) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2008) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2008) |
| Rendement en % | 0,00 | (2008) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2008) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2008) |
| Current ratio | 0,00 | (2008) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2008) |
| Nombre d'employés | 0 | (2008) |
| Nombre d'actions x 1000 | 44.175 | (2008) |
| Capitalisation boursière | 0 | (2008) |
| Cours fin d'année | 0,00 | (2008) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | BODYTEL SCIENTIFIC INC. |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.bodytel.com |


