Bolsas y Mercados Espanoles
BME ES0115056139
| € 15,18 | -3,92% |
| Ouverture15,65 | Clôt. préc.15,80 |
| Haut15,75 | Volume376.246 |
| Bas15,17 | Heure23/05 |
| Offre 15,17 |
| Demande 15,65 |
| +haut 1 an22,00 |
| +bas 1 an14,95 |
Historique
evolution 52 semaines
| 14,95 21/05/12 | 22,00 14/02/12 | |
15.18 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 9,69 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 1,84 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 1,96 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 10,99 | (2010) |
| Rendement en % | 34,40 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,70 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 47,67 | (2010) |
| Current ratio | 1,00 | (2010) |
| Solvabilité en % | 1,40 | (2010) |
| Nombre d'employés | 711 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 83.616 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 1.491.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 17,83 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SO |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| info@grupobme.es | |
| Site Internet | www.bolsasymercados.es |


