Breeze-Eastern Corp
BZC
| $ 8,06 | 0,00% |
| Ouverture0,000 | Clôt. préc.8,06 |
| Haut0,000 | Volume7.430 |
| Bas0,000 | Heure22/05 |
| Offre (17:32)7,96 |
| Demande (15:32)8,19 |
| +haut 1 an11,61 |
| +bas 1 an7,42 |
Historique
evolution 52 semaines
| 7,42 18/05/12 | 11,61 03/08/11 | |
8.0599 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 16,13 | (2011) |
| Bénéfice net par action | 0,53 | (2011) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2011) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2011) |
| Rendement en % | 0,00 | (2011) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2011) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2011) |
| Nombre d'employés | 0 | (2011) |
| Nombre d'actions x 1000 | 9.429 | (2011) |
| Capitalisation boursière | 81.000.000 | (2011) |
| Cours fin d'année | 8,55 | (2011) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | BREEZE-EASTERN CORPORATION |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| marketing@breeze-eastern.com | |
| Site Internet | www.breeze-eastern.com |


