Brill Koninklijke
BRILL NL0000442523
| € 18,50 | 2,78% |
| Ouverture18,01 | Clôt. préc.18,00 |
| Haut18,50 | Volume3.751 |
| Bas18,00 | Heure16:44:26 |
| Offre (14:32)17,50 |
| Demande (16:44)18,50 |
| +haut 1 an19,25 |
| +bas 1 an11,75 |
| Capitalisation boursière34.000.000 |
| Titres émis1.874.444 |
Historique
evolution 52 semaines
| 11,75 09/08/11 | 19,25 15/03/12 | |
18.5 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 8,39 | (2011) |
| Bénéfice net par action | 1,61 | (2011) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 1,05 | (2011) |
| Bruto rendement dividende | 7,78 | (2011) |
| Rendement en % | 13,50 | (2011) |
| ROA (return on assets) en % | 12,00 | (2011) |
| Marge bénéficiaire en % | 10,55 | (2011) |
| Current ratio | 1,70 | (2011) |
| Solvabilité en % | 61,10 | (2011) |
| Nombre d'employés | 118 | (2011) |
| Nombre d'actions x 1000 | 1.874 | (2011) |
| Capitalisation boursière | 25.000.000 | (2011) |
| Cours fin d'année | 13,50 | (2011) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Koninklijke Brill SA |
| Adresse | 2, Plantijnstraat |
| Code postal | 2321 JC |
| Commune | Leiden |
| Pays | Netherlands |
| Secteur | Publishing |
| Téléphone | +31 (0)71 535 3500 |
| Fax | +31 (0)71 531 7532 |
| ir@brill.nl | |
| Site Internet | www.brill.nl |


