| 3.434,47 | 0,67% | |
| Ouverture | 3.425,41 | |
| Haut | 3.439,09 | |
| Bas | 3.421,69 | |
| Clôt. préc. | 3.411,54 | |
| Volume | 0 | |
| +haut 1 an | 4.169,87 | |
| +bas 1 an | 2.693,21 | |
| Heure | 10:18 | |
Historique
evolution 52 semaines
| 2.693,21 23/09/11 | 4.169,87 16/02/11 | |
3434.47 |
Valeurs sous-jacentes
| Nom | Cours | Heure | +/- | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| Accor | € | 25,09 | 10:18:09 | 1,21% | 158.457 |
| Air Liquide | € | 98,14 | 10:18:10 | 0,38% | 74.865 |
| Alcatel-Lucent | € | 1,49 | 10:18:02 | 2,13% | 6.338.503 |
| ALSTOM | € | 31,15 | 10:18:08 | 1,73% | 191.775 |
| ArcelorMittal | € | 17,38 | 10:18:13 | 4,13% | 3.228.904 |
| AXA | € | 12,78 | 10:18:06 | 0,91% | 1.009.209 |
| BNP PARIBAS ACT.A | € | 36,91 | 10:18:13 | 3,29% | 2.406.411 |
| Bouygues | € | 25,61 | 10:18:12 | 2,01% | 364.888 |
| Cap Gemini | € | 29,75 | 10:18:05 | 1,33% | 59.371 |
| Carrefour | € | 18,31 | 10:17:40 | 0,47% | 265.003 |
| Credit Agricole | € | 5,42 | 10:18:13 | 2,91% | 4.376.543 |
| Danone | € | 48,82 | 10:16:20 | -0,10% | 87.532 |
| EADS | € | 26,64 | 10:18:13 | -1,17% | 213.786 |
| EDF | € | 18,66 | 10:17:15 | 0,13% | 283.855 |
| Essilor Intl | € | 56,48 | 10:17:49 | -0,05% | 36.428 |
| France Telecom | € | 11,67 | 10:18:11 | 0,17% | 928.594 |
| GDF Suez | € | 21,47 | 10:18:13 | 0,56% | 689.255 |
| Lafarge | € | 32,54 | 10:18:09 | 1,72% | 216.902 |
| LEGRAND | € | 26,68 | 10:16:35 | 0,66% | 58.687 |
| L''OREAL | € | 82,47 | 10:17:55 | 0,27% | 114.482 |
| LVMH | € | 124,90 | 10:18:07 | -0,32% | 134.138 |
| Michelin B | € | 55,61 | 10:18:11 | 1,22% | 293.260 |
| PERNOD RICARD | € | 76,44 | 10:17:42 | 0,98% | 65.021 |
| Peugeot | € | 15,82 | 10:18:16 | 1,05% | 612.345 |
| PPR | € | 126,05 | 10:15:28 | 0,80% | 40.292 |
| Publicis Groupe | € | 40,05 | 10:17:26 | 0,48% | 102.565 |
| Renault | € | 37,26 | 10:18:16 | 1,51% | 481.767 |
| Safran | € | 24,00 | 10:17:48 | 0,25% | 281.961 |
| Saint-Gobain | € | 35,98 | 10:17:48 | 1,14% | 270.292 |
| Sanofi | € | 55,48 | 10:18:19 | -1,86% | 1.586.307 |
| Schneider Electric | € | 48,96 | 10:18:03 | 1,68% | 189.850 |
| Societe Generale | € | 24,40 | 10:18:11 | 2,37% | 2.098.270 |
| STMicroelectronics | € | 5,17 | 10:18:11 | 0,21% | 253.007 |
| Technip | € | 74,84 | 10:18:05 | 1,70% | 154.153 |
| Total | € | 41,17 | 10:18:16 | 0,56% | 758.855 |
| Unibail-Rodamco | € | 146,05 | 10:18:08 | 0,79% | 30.392 |
| Vallourec | € | 52,29 | 10:18:17 | 1,46% | 111.967 |
| Veolia Environneme | € | 9,63 | 10:18:11 | -0,41% | 481.146 |
| VINCI | € | 37,60 | 10:17:45 | 2,08% | 605.126 |
| Vivendi | € | 16,30 | 10:18:07 | 0,65% | 541.365 |
