CB AEX SL 233.1376
DE000CM3XAD1
| € 0,65 | 4,84% |
| Offre | 0,64 |
| Demande | 0,65 |
| Ouverture | 0,64 |
| Haut | 0,65 |
| Bas | 0,64 |
| Clôt. préc. | 0,62 |
| Volume | 0 |
| Prix d'ex. | 0 |
| Echéance | -- |
| Heure | 17:30 |
| Type | Call |
| Style | Européenne |
| Quotité | 1 |
| Parité | 100.0 |
| Cours de la valeur sous-jacentes | 0.0 |
| Intérêt en % | 0.0% |
| Intérêt annuel en % | 0.0% |
| Levier | 3.961 |
| Emetteur | Commerzbank |
| Cours de la valeur sous-jacente: AEX-index € 292,08 | |
| Conditions d'exercice: -- | |
Ajoutez à | |


