CB APPLE SL 150.77
DE000CM3XAH2
| € 3,39 | 2,73% |
| Offre | 3,38 |
| Demande | 3,40 |
| Ouverture | 3,40 |
| Haut | 3,40 |
| Bas | 3,39 |
| Clôt. préc. | 3,30 |
| Volume | 0 |
| Prix d'ex. | 0 |
| Echéance | -- |
| Heure | 17:30 |
| Type | Call |
| Style | Européenne |
| Quotité | 1 |
| Parité | 100.0 |
| Cours de la valeur sous-jacentes | 0.0 |
| Intérêt en % | 0.0% |
| Intérêt annuel en % | 0.0% |
| Levier | 1.991 |
| Emetteur | Commerzbank |
| Cours de la valeur sous-jacente: Apple Inc € 569,07 | |
| Conditions d'exercice: -- | |
Ajoutez à | |

