| € 0,43 | 0,00% |
| Offre | 0,000 |
| Demande | 0,000 |
| Ouverture | 0,43 |
| Haut | 0,43 |
| Bas | 0,43 |
| Clôt. préc. | 0,43 |
| Volume | 0 |
| Prix d'ex. | 0 |
| Echéance | -- |
| Heure | 18/10 |
| Type | Call |
| Style | Européenne |
| Quotité | 1 |
| Parité | 20.0 |
| Cours de la valeur sous-jacentes | 0.0 |
| Intérêt en % | 0.0% |
| Intérêt annuel en % | 0.0% |
| Levier | 0.0 |
| Emetteur | Commerzbank |
| Cours de la valeur sous-jacente: Bekaert € 24,58 | |
| Conditions d'exercice: -- | |
Ajoutez à | |


