| € 1,60 | -1,84% |
| Offre | 1,57 |
| Demande | 1,62 |
| Ouverture | 1,63 |
| Haut | 1,63 |
| Bas | 1,46 |
| Clôt. préc. | 1,63 |
| Volume | 24.000 |
| Prix d'ex. | 0 |
| Echéance | -- |
| Heure | 18:30 |
| Type | Put |
| Style | Européenne |
| Quotité | 1 |
| Parité | 100.0 |
| Cours de la valeur sous-jacentes | 0.0 |
| Intérêt en % | 0.0% |
| Intérêt annuel en % | 0.0% |
| Levier | 0.0 |
| Emetteur | Commerzbank |
| Cours de la valeur sous-jacente: Bel-20 € 2.618,40 | |
| Conditions d'exercice: -- | |
Ajoutez à | |


