CB BEL SL 1759.8778
DE000CM3WZU4
| € 0,39 | 8,33% |
| Offre | 0,38 |
| Demande | 0,39 |
| Ouverture | 0,39 |
| Haut | 0,39 |
| Bas | 0,39 |
| Clôt. préc. | 0,36 |
| Volume | 0 |
| Prix d'ex. | 0 |
| Echéance | -- |
| Heure | 17:30 |
| Type | Call |
| Style | Européenne |
| Quotité | 1 |
| Parité | 1000.0 |
| Cours de la valeur sous-jacentes | 0.0 |
| Intérêt en % | 0.0% |
| Intérêt annuel en % | 0.0% |
| Levier | 4.232 |
| Emetteur | Commerzbank |
| Cours de la valeur sous-jacente: Bel-20 € 2.113,60 | |
| Conditions d'exercice: -- | |
Ajoutez à | |

