CB BLCOM SL 20.55
DE000CM8LQC3
| € 0,19 | 5,56% |
| Offre | 0,18 |
| Demande | 0,19 |
| Ouverture | 0,20 |
| Haut | 0,20 |
| Bas | 0,19 |
| Clôt. préc. | 0,18 |
| Volume | 0 |
| Prix d'ex. | 0 |
| Echéance | -- |
| Heure | 17:30 |
| Type | Call |
| Style | Européenne |
| Quotité | 1 |
| Parité | 10.0 |
| Cours de la valeur sous-jacentes | 0.0 |
| Intérêt en % | 0.0% |
| Intérêt annuel en % | 0.0% |
| Levier | 0.0 |
| Emetteur | Commerzbank |
| Cours de la valeur sous-jacente: Belgacom € 21,39 | |
| Conditions d'exercice: -- | |
Ajoutez à | |


