CB BLCOM SS 26.45
DE000CB55QD3
| € 0,64 | -1,54% |
| Offre | 0,63 |
| Demande | 0,64 |
| Ouverture | 0,63 |
| Haut | 0,64 |
| Bas | 0,63 |
| Clôt. préc. | 0,65 |
| Volume | 0 |
| Prix d'ex. | 34 |
| Echéance | -- |
| Heure | 17:30 |
| Type | Put |
| Style | Européenne |
| Quotité | 1 |
| Parité | 10.0 |
| Cours de la valeur sous-jacentes | 0.0 |
| Intérêt en % | 0.0% |
| Intérêt annuel en % | 0.0% |
| Levier | 0.0 |
| Emetteur | Commerzbank |
| Cours de la valeur sous-jacente: Belgacom € 21,39 | |
| Conditions d'exercice: -- | |
Ajoutez à | |

