CB BRENT SL 53.9477
DE000CM3WAE1
| € 4,28 | 0,71% |
| Offre | 4,27 |
| Demande | 4,28 |
| Ouverture | 4,24 |
| Haut | 4,28 |
| Bas | 4,24 |
| Clôt. préc. | 4,25 |
| Volume | 0 |
| Prix d'ex. | 0 |
| Echéance | -- |
| Heure | 17:30 |
| Type | Call |
| Style | Européenne |
| Quotité | 1 |
| Parité | 10.0 |
| Cours de la valeur sous-jacentes | 0.0 |
| Intérêt en % | 0.0% |
| Intérêt annuel en % | 0.0% |
| Levier | 0.0 |
| Emetteur | Commerzbank |
| Cours de la valeur sous-jacente: London Brent Oil € 106,70 | |
| Conditions d'exercice: -- | |
Ajoutez à | |


