CB DELHA SS 49.79
DE000CM8LPR3
| € 2,13 | -0,93% |
| Offre | 2,12 |
| Demande | 2,13 |
| Ouverture | 2,12 |
| Haut | 2,13 |
| Bas | 2,12 |
| Clôt. préc. | 2,15 |
| Volume | 0 |
| Prix d'ex. | 0 |
| Echéance | -- |
| Heure | 17:30 |
| Type | Put |
| Style | Européenne |
| Quotité | 1 |
| Parité | 10.0 |
| Cours de la valeur sous-jacentes | 0.0 |
| Intérêt en % | 0.0% |
| Intérêt annuel en % | 0.0% |
| Levier | 0.0 |
| Emetteur | Commerzbank |
| Cours de la valeur sous-jacente: Delhaize Groupe € 30,99 | |
| Conditions d'exercice: -- | |
Ajoutez à | |


