| € 2,86 | 1,06% |
| Offre | 2,85 |
| Demande | 2,87 |
| Ouverture | 2,86 |
| Haut | 2,86 |
| Bas | 2,86 |
| Clôt. préc. | 2,83 |
| Volume | 0 |
| Prix d'ex. | 40 |
| Echéance | -- |
| Heure | 18:30 |
| Type | Call |
| Style | Européenne |
| Quotité | 1 |
| Parité | 10.0 |
| Cours de la valeur sous-jacentes | 0.0 |
| Intérêt en % | 0.0% |
| Intérêt annuel en % | 0.0% |
| Levier | 0.0 |
| Emetteur | Commerzbank |
| Cours de la valeur sous-jacente: GBL € 62,06 | |
| Conditions d'exercice: -- | |
Ajoutez à | |

