CB GBL SL 44.56
DE000CM8LKZ7
| € 0,86 | 8,86% |
| Offre | 0,85 |
| Demande | 0,87 |
| Ouverture | 0,86 |
| Haut | 0,86 |
| Bas | 0,86 |
| Clôt. préc. | 0,79 |
| Volume | 0 |
| Prix d'ex. | 0 |
| Echéance | -- |
| Heure | 17:30 |
| Type | Call |
| Style | Européenne |
| Quotité | 1 |
| Parité | 10.0 |
| Cours de la valeur sous-jacentes | 0.0 |
| Intérêt en % | 0.0% |
| Intérêt annuel en % | 0.0% |
| Levier | 0.0 |
| Emetteur | Commerzbank |
| Cours de la valeur sous-jacente: GBL € 50,87 | |
| Conditions d'exercice: -- | |
Ajoutez à | |


