| € 3,06 | 0,00% |
| Offre | 0,000 |
| Demande | 0,000 |
| Ouverture | 3,06 |
| Haut | 3,06 |
| Bas | 3,06 |
| Clôt. préc. | 3,06 |
| Volume | 0 |
| Prix d'ex. | 0 |
| Echéance | -- |
| Heure | 18/10 |
| Type | Call |
| Style | Européenne |
| Quotité | 1 |
| Parité | 100.0 |
| Cours de la valeur sous-jacentes | 0.0 |
| Intérêt en % | 0.0% |
| Intérêt annuel en % | 0.0% |
| Levier | 0.0 |
| Emetteur | Commerzbank |
| Cours de la valeur sous-jacente: Google Inc-cl A € 909,18 | |
| Conditions d'exercice: -- | |
Ajoutez à | |

