CB INBEV SL 25.35
DE000CM3XRA1
| € 3,05 | 4,10% |
| Offre | 3,04 |
| Demande | 3,05 |
| Ouverture | 2,97 |
| Haut | 3,05 |
| Bas | 2,97 |
| Clôt. préc. | 2,93 |
| Volume | 0 |
| Prix d'ex. | 0 |
| Echéance | -- |
| Heure | 17:30 |
| Type | Call |
| Style | Européenne |
| Quotité | 1 |
| Parité | 10.0 |
| Cours de la valeur sous-jacentes | 0.0 |
| Intérêt en % | 0.0% |
| Intérêt annuel en % | 0.0% |
| Levier | 0.0 |
| Emetteur | Commerzbank |
| Cours de la valeur sous-jacente: AB InBev € 54,45 | |
| Conditions d'exercice: -- | |
Ajoutez à | |

