CHF/AUD
Marché des devises CHFAUD
| AUD 1,1475 | 1,78% |
| Offre | 0,0000 |
| Demande | 0,0000 |
| Ouverture | 1,1475 |
| Haut | 1,1475 |
| Bas | 1,1475 |
| Clôt. préc. | 1,1274 |
| +haut 1 an | 1,1545 |
| +bas 1 an | 0,9691 |
| Heure | 18/06 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,97 09/08/12 | 1,15 11/06/13 | |
1.147462 |

