CLEOP
CLEO ES0158300410
| € 1,09 | 0,00% |
| Ouverture0,90 | Clôt. préc.1,09 |
| Haut1,09 | Volume2.110 |
| Bas0,87 | Heure22/05 |
| Offre 0,85 |
| Demande 1,10 |
| +haut 1 an4,75 |
| +bas 1 an0,87 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,87 22/05/12 | 4,75 27/05/11 | |
1.09 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,08 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,97 | (2010) |
| Rendement en % | 0,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 2,40 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,03 | (2010) |
| Current ratio | 0,90 | (2010) |
| Solvabilité en % | 19,50 | (2010) |
| Nombre d'employés | 801 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 9.844 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 81.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 8,25 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICAC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.cleop.es |

