C.H. Robinson Worldwide
CHRW
| $ 59,59 | -1,21% |
| Ouverture60,35 | Clôt. préc.60,32 |
| Haut60,52 | Volume634.515 |
| Bas59,43 | Heure20:06 |
| Offre (20:06)59,58 |
| Demande (20:06)59,60 |
| +haut 1 an82,61 |
| +bas 1 an58,73 |
Historique
evolution 52 semaines
| 58,73 26/04/12 | 82,61 07/07/11 | |
59.59 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 34,42 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 2,33 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 1,06 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 1,32 | (2010) |
| Rendement en % | 32,10 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 31,20 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 4,17 | (2010) |
| Current ratio | 1,90 | (2010) |
| Solvabilité en % | 60,30 | (2010) |
| Nombre d'employés | 7.628 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 166.016 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 13.313.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 80,19 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| freeang@chrobinson.com | |
| Site Internet | www.chrobinson.com |


