CaixaBank SA
CRI ES0140609019
| € 2,27 | -1,69% |
| Ouverture2,28 | Clôt. préc.2,31 |
| Haut2,32 | Volume1.491.923 |
| Bas2,26 | Heure23/05 |
| Offre 2,25 |
| Demande 2,30 |
| +haut 1 an5,07 |
| +bas 1 an2,15 |
Historique
evolution 52 semaines
| 2,15 17/05/12 | 5,07 31/05/11 | |
2.271 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 8,69 | (2008) |
| Bénéfice net par action | 0,32 | (2008) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,20 | (2008) |
| Bruto rendement dividende | 7,19 | (2008) |
| Rendement en % | 8,60 | (2008) |
| ROA (return on assets) en % | 3,20 | (2008) |
| Marge bénéficiaire en % | 25,40 | (2008) |
| Current ratio | 1,20 | (2008) |
| Solvabilité en % | 28,20 | (2008) |
| Nombre d'employés | 0 | (2008) |
| Nombre d'actions x 1000 | 3.362.890 | (2008) |
| Capitalisation boursière | 9.349.000.000 | (2008) |
| Cours fin d'année | 2,78 | (2008) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | CRITERIA CAIXACORP SA |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet |

