Caja de Ahorros del Mediterraneo
CAM ES0114400007
| € 1,34 | 0,00% |
| Ouverture1,60 | Clôt. préc.1,34 |
| Haut1,67 | Volume1.405.087 |
| Bas1,27 | Heure08/12 |
| Offre 0,000 |
| Demande 0,000 |
| +haut 1 an2,98 |
| +bas 1 an0,88 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,88 25/11/11 | 2,98 31/08/11 | |
1.34 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,55 | (2009) |
| Bénéfice net par action | 5,31 | (2009) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 1,10 | (2009) |
| Bruto rendement dividende | 37,61 | (2009) |
| Rendement en % | 8,30 | (2009) |
| ROA (return on assets) en % | 0,40 | (2009) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2009) |
| Current ratio | 0,00 | (2009) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2009) |
| Nombre d'employés | 7.155 | (2009) |
| Nombre d'actions x 1000 | 0 | (2009) |
| Capitalisation boursière | 0 | (2009) |
| Cours fin d'année | 2,93 | (2009) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.cam.es |

