Calix Inc
CALX
| $ 7,73 | 0,65% |
| Ouverture7,75 | Clôt. préc.7,68 |
| Haut7,85 | Volume348.926 |
| Bas7,64 | Heure20:11 |
| Offre (20:11)7,73 |
| Demande (20:11)7,74 |
| +haut 1 an22,47 |
| +bas 1 an5,60 |
Historique
evolution 52 semaines
| 5,60 19/12/11 | 22,47 22/07/11 | |
7.73 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 0,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | -6,46 | (2010) |
| Current ratio | 3,50 | (2010) |
| Solvabilité en % | 75,80 | (2010) |
| Nombre d'employés | 479 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 37.373 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 632.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 16,90 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | CALIX, INC. |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.calix.com |


