Campofrio Food Group SA
CFG ES0121501318
| € 6,17 | 0,16% |
| Ouverture6,14 | Clôt. préc.6,16 |
| Haut6,18 | Volume1.406 |
| Bas6,14 | Heure23/05 |
| Offre 5,92 |
| Demande 6,35 |
| +haut 1 an9,27 |
| +bas 1 an5,28 |
Historique
evolution 52 semaines
| 5,28 14/09/11 | 9,27 25/05/11 | |
6.17 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 19,03 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,39 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,07 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,94 | (2010) |
| Rendement en % | 6,20 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 8,40 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 2,18 | (2010) |
| Current ratio | 1,20 | (2010) |
| Solvabilité en % | 33,10 | (2010) |
| Nombre d'employés | 8.039 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 102.221 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 758.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 7,42 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | CAMPOFRIO ALIMENTACION, S.A. |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| atencion.accionista@campofrio. | |
| Site Internet | www.campofriofoodgroup.com |


