Carnival Plc
POC GB0031215220
| PNC 2.061,00 | 1,08% |
| Ouverture2.057,00 | Clôt. préc.2.039,00 |
| Haut2.085,68 | Volume768.647 |
| Bas2.030,00 | Heure17:35 |
| Offre (19:15)1.750,00 |
| Demande (19:15)2.100,00 |
| +haut 1 an2.498,00 |
| +bas 1 an1.600,00 |
Historique
evolution 52 semaines
| 1.600,00 16/01/12 | 2.498,00 24/05/11 | |
2061.0 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 926,50 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 2,83 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,21 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,01 | (2010) |
| Rendement en % | 11,80 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 7,20 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 14,49 | (2010) |
| Current ratio | 0,20 | (2010) |
| Solvabilité en % | 52,50 | (2010) |
| Nombre d'employés | 35.437 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 213.741 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 560.429.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 2622,00 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | CARNIVAL PLC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.carnivalplc.com |


