Celgene Corp
CELG
| $ 69,44 | 0,52% |
| Ouverture69,00 | Clôt. préc.69,08 |
| Haut69,44 | Volume1.842.297 |
| Bas68,30 | Heure20:28 |
| Offre (20:28)69,43 |
| Demande (20:28)69,44 |
| +haut 1 an80,42 |
| +bas 1 an51,70 |
Historique
evolution 52 semaines
| 51,70 10/08/11 | 80,42 04/04/12 | |
69.44 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 31,63 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 1,87 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 14,70 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 9,70 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 24,28 | (2010) |
| Current ratio | 4,10 | (2010) |
| Solvabilité en % | 58,80 | (2010) |
| Nombre d'employés | 4.182 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 470.640 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 27.834.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 59,14 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Celgene |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.celgene.com |


