Cement Portland Valderrivas
CPL1 ES0117390411
| € 4,34 | -3,98% |
| Ouverture4,50 | Clôt. préc.4,52 |
| Haut4,71 | Volume7.999 |
| Bas4,17 | Heure23/05 |
| Offre 4,18 |
| Demande 4,50 |
| +haut 1 an13,90 |
| +bas 1 an4,02 |
Historique
evolution 52 semaines
| 4,02 22/05/12 | 13,90 16/06/11 | |
4.34 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 405,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,03 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,99 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 8,15 | (2010) |
| Rendement en % | 0,10 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 1,80 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,12 | (2010) |
| Current ratio | 1,80 | (2010) |
| Solvabilité en % | 32,80 | (2010) |
| Nombre d'employés | 3.528 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 37.931 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 461.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 12,15 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| portland@canaldata.es | |
| Site Internet | www.valderrivas.es/portland/po |


