Cementos Molins
CMO ES0117360117
| € 8,00 | 0,00% |
| Ouverture8,00 | Clôt. préc.8,00 |
| Haut8,00 | Volume0 |
| Bas8,00 | Heure23/05 |
| Offre 0,000 |
| Demande 0,000 |
| +haut 1 an8,70 |
| +bas 1 an7,89 |
Historique
evolution 52 semaines
| 7,89 31/01/12 | 8,70 31/05/11 | |
8.0 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 9,29 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,99 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,12 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 1,30 | (2010) |
| Rendement en % | 10,70 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 4,70 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 7,87 | (2010) |
| Current ratio | 1,70 | (2010) |
| Solvabilité en % | 35,20 | (2010) |
| Nombre d'employés | 3.801 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 66.116 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 608.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 9,20 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | CEMENTOS MOLINS, S.A. |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.cemolins.es |


