Central Rand Gold Limited
CRD GG00B24HM601
| ZAR 0,15 | 36,36% |
| Ouverture0,13 | Clôt. préc.0,11 |
| Haut0,15 | Volume712.999 |
| Bas0,13 | Heure23/05 |
| Offre 0,000 |
| Demande 0,000 |
| +haut 1 an0,25 |
| +bas 1 an0,04 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,04 30/09/11 | 0,25 05/01/12 | |
0.15 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 0,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 2,80 | (2010) |
| Solvabilité en % | 51,90 | (2010) |
| Nombre d'employés | 195 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 1.599.683 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 3.679.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 2,30 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | CENTRAL RAND GOLD LIMITED |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| info@centralrandgold.com | |
| Site Internet | www.centralrandgold.com |


