Cerner Corp
CERN
| $ 79,34 | -0,63% |
| Ouverture79,70 | Clôt. préc.79,84 |
| Haut79,99 | Volume536.589 |
| Bas78,69 | Heure20:34 |
| Offre (20:34)79,31 |
| Demande (20:34)79,35 |
| +haut 1 an84,10 |
| +bas 1 an53,93 |
Historique
evolution 52 semaines
| 53,93 09/08/11 | 84,10 01/05/12 | |
79.34 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 42,83 | (2011) |
| Bénéfice net par action | 1,43 | (2011) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2011) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2011) |
| Rendement en % | 0,00 | (2011) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2011) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2011) |
| Nombre d'employés | 0 | (2011) |
| Nombre d'actions x 1000 | 165.705 | (2011) |
| Capitalisation boursière | 10.149.000.000 | (2011) |
| Cours fin d'année | 61,25 | (2011) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | CERNER CORP |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| invrelations@cerner.com | |
| Site Internet | www.cerner.com |


