Cheniere Energy
LNG
| $ 14,73 | -1,27% |
| Ouverture15,06 | Clôt. préc.14,92 |
| Haut15,22 | Volume2.660.089 |
| Bas14,51 | Heure20:39 |
| Offre (20:39)14,73 |
| Demande (20:39)14,74 |
| +haut 1 an18,92 |
| +bas 1 an3,17 |
Historique
evolution 52 semaines
| 3,17 04/10/11 | 18,92 27/04/12 | |
14.73 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 0,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 2,10 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | -26,14 | (2010) |
| Current ratio | 2,50 | (2010) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2010) |
| Nombre d'employés | 196 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 57.644 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 318.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 5,52 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | CHENIERE ENERGY INC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| info@cheniere.com | |
| Site Internet | www.cheniere.com |


