China Marine Food Group Ltd
CMFO
| $ 0,79 | 2,44% |
| Ouverture0,77 | Clôt. préc.0,77 |
| Haut0,79 | Volume10.100 |
| Bas0,77 | Heure20:41 |
| Offre (17:36)0,77 |
| Demande (20:41)0,79 |
| +haut 1 an3,69 |
| +bas 1 an0,73 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,73 15/05/12 | 3,69 12/07/11 | |
0.7888 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 7,30 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,74 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 18,50 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 20,50 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 17,23 | (2010) |
| Current ratio | 7,90 | (2010) |
| Solvabilité en % | 92,10 | (2010) |
| Nombre d'employés | 972 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 28.639 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 155.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 5,40 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | CHINA MARINE FOOD GROUP LIMITE |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| enquiry@china-marine.cn | |
| Site Internet | www.china-marine.cn |


