China Shenghuo Pharmaceutical Holdings Inc
CKUN
| $ 0,07 | 0,00% |
| Ouverture0,07 | Clôt. préc.0,07 |
| Haut0,07 | Volume1.000 |
| Bas0,07 | Heure20:27 |
| Offre (22:24)0,000 |
| Demande (22:24)0,000 |
| +haut 1 an1,07 |
| +bas 1 an0,06 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,06 25/04/12 | 1,07 25/07/11 | |
0.07 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 13,50 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,06 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 59,60 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 3,30 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 3,72 | (2010) |
| Current ratio | 0,60 | (2010) |
| Solvabilité en % | 4,50 | (2010) |
| Nombre d'employés | 564 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 19.679 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 16.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 0,81 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | CHINA SHENGHUO PHARMACEUTICAL |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.shenghuo.com.cn |

