Citrix Systems Inc.
CTXS
| $ 75,37 | -5,11% |
| Ouverture79,24 | Clôt. préc.79,43 |
| Haut79,43 | Volume2.142.512 |
| Bas75,23 | Heure20:57 |
| Offre (20:57)75,36 |
| Demande (20:57)75,38 |
| +haut 1 an88,49 |
| +bas 1 an50,21 |
Historique
evolution 52 semaines
| 50,21 19/08/11 | 88,49 01/06/11 | |
75.37 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 46,22 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 1,48 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 10,90 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 8,70 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 14,78 | (2010) |
| Current ratio | 1,40 | (2010) |
| Solvabilité en % | 68,90 | (2010) |
| Nombre d'employés | 5.637 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 187.774 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 12.846.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 68,41 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Citrix Systems |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.citrix.com |

