Continental Materials Corp
CUO
| $ 12,30 | -5,75% |
| Ouverture13,22 | Clôt. préc.13,05 |
| Haut13,22 | Volume437 |
| Bas12,30 | Heure21:04 |
| Offre (21:11)12,26 |
| Demande (21:04)13,22 |
| +haut 1 an21,94 |
| +bas 1 an10,55 |
Historique
evolution 52 semaines
| 10,55 22/11/11 | 21,94 15/03/12 | |
12.3 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2011) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2011) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2011) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2011) |
| Rendement en % | 0,00 | (2011) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2011) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2011) |
| Nombre d'employés | 0 | (2011) |
| Nombre d'actions x 1000 | 1.599 | (2011) |
| Capitalisation boursière | 19.000.000 | (2011) |
| Cours fin d'année | 11,96 | (2011) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | CONTINENTAL MATERIALS CORP |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| mail@continentalmaterials.com | |
| Site Internet | www.continentalmaterials.com |

