Costco Wholesale
COST
| $ 83,99 | 0,82% |
| Ouverture84,25 | Clôt. préc.83,31 |
| Haut85,27 | Volume2.889.517 |
| Bas83,48 | Heure21:23 |
| Offre (21:23)83,98 |
| Demande (21:23)84,00 |
| +haut 1 an92,10 |
| +bas 1 an70,22 |
Historique
evolution 52 semaines
| 70,22 10/08/11 | 92,10 02/04/12 | |
83.99 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 18,92 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 2,97 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,77 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 1,37 | (2010) |
| Rendement en % | 12,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 8,70 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 1,67 | (2010) |
| Current ratio | 1,20 | (2010) |
| Solvabilité en % | 45,50 | (2010) |
| Nombre d'employés | 147.000 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 439.132 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 24.675.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 56,19 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | COSTCO WHOLESALE CORP |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| customerservice@costco.com | |
| Site Internet | www.costco.com |

