Crexendo
EXE
| $ 3,54 | -2,62% |
| Ouverture3,52 | Clôt. préc.3,63 |
| Haut3,54 | Volume1.300 |
| Bas3,52 | Heure21:12 |
| Offre (21:26)3,44 |
| Demande (21:26)3,64 |
| +haut 1 an6,05 |
| +bas 1 an2,40 |
Historique
evolution 52 semaines
| 2,40 27/12/11 | 6,05 24/05/11 | |
3.535 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,08 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 1,78 | (2010) |
| Rendement en % | 0,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | -3,51 | (2010) |
| Current ratio | 1,60 | (2010) |
| Solvabilité en % | 39,00 | (2010) |
| Nombre d'employés | 395 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 11.402 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 51.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 4,50 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | IMERGENT, INC. |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| smihaylo@crexendo.com | |
| Site Internet | www.crexendoinc.com |


