DGSE Cos Inc
DGSE
| $ 7,43 | 0,00% |
| Ouverture0,000 | Clôt. préc.7,43 |
| Haut0,000 | Volume100 |
| Bas0,000 | Heure16/04 |
| Offre (14:51)0,000 |
| Demande (14:45)0,000 |
| +haut 1 an10,53 |
| +bas 1 an5,35 |
Historique
evolution 52 semaines
| 5,35 06/06/11 | 10,53 02/08/11 | |
7.43 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 7,38 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,58 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 30,60 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 17,30 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 6,86 | (2010) |
| Current ratio | 2,30 | (2010) |
| Solvabilité en % | 61,10 | (2010) |
| Nombre d'employés | 66 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 9.834 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 42.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 4,28 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | DGSE COMPANIES, INC. |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| aklee@dgse.com | |
| Site Internet | www.dgse.com |


