DIRECTV
DTV
| $ 46,21 | 0,13% |
| Ouverture46,18 | Clôt. préc.46,15 |
| Haut46,70 | Volume2.754.976 |
| Bas45,97 | Heure21:36 |
| Offre (21:36)46,21 |
| Demande (21:36)46,22 |
| +haut 1 an53,40 |
| +bas 1 an39,82 |
Historique
evolution 52 semaines
| 39,82 04/10/11 | 53,40 13/07/11 | |
46.21 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2008) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2008) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2008) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2008) |
| Rendement en % | 0,00 | (2008) |
| ROA (return on assets) en % | 16,30 | (2008) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2008) |
| Current ratio | 1,10 | (2008) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2008) |
| Nombre d'employés | 0 | (2008) |
| Nombre d'actions x 1000 | 0 | (2008) |
| Capitalisation boursière | 0 | (2008) |
| Cours fin d'année | 22,91 | (2008) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | DIRECTV GROUP, INC. (THE) |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.directv.com |

