DOGI International Fabrics
DGI ES0126962010
| € 0,000 | 0,00% |
| Ouverture0,000 | Clôt. préc.0,64 |
| Haut0,000 | Volume0 |
| Bas0,000 | Heure-- |
| Offre 0,000 |
| Demande 0,000 |
| +haut 1 an0,64 |
| +bas 1 an0,64 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,64 24/05/11 | 0,64 25/05/11 | |
0.0 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 3,20 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,20 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 64,10 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 22,28 | (2010) |
| Current ratio | 1,50 | (2010) |
| Solvabilité en % | 32,30 | (2010) |
| Nombre d'employés | 713 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 65.738 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 42.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 0,64 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | DOGI INTERNATIONAL FABRICS SA |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.dogi.com |

