| $ 15,49 | -0,26% |
| Ouverture15,53 | Clôt. préc.15,53 |
| Haut15,56 | Volume73.441 |
| Bas15,40 | Heure24/05 |
| Offre (22:05)14,08 |
| Demande (22:05)15,81 |
| +haut 1 an16,49 |
| +bas 1 an14,25 |
Historique
evolution 52 semaines
| 14,25 15/11/12 | 16,49 15/08/12 | |
15.49 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2011) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2011) |
| Dividende brut/action (en Euro) | 0,00 | (2011) |
| Rendement sur dividende brut | 0,00 | (2011) |
| Rendement en % | 0,00 | (2011) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2011) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2011) |
| Nombre d'employés | 0 | (2011) |
| Nombre d'actions x 1000 | 18.220 | (2011) |
| Capitalisation boursière | 254.000.000 | (2011) |
| Cours fin d'année | 13,96 | (2011) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | DWS HIGH INCOME OPPORTUNITIES |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.dws-investments.com |

