Daxor Corp
DXR
| $ 9,05 | 0,89% |
| Ouverture8,85 | Clôt. préc.8,97 |
| Haut9,05 | Volume2.612 |
| Bas8,85 | Heure20:25 |
| Offre (21:30)8,85 |
| Demande (18:22)9,05 |
| +haut 1 an11,24 |
| +bas 1 an8,90 |
Historique
evolution 52 semaines
| 8,90 21/03/12 | 11,24 31/10/11 | |
9.0499 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 7,84 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 1,18 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 1,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 10,81 | (2010) |
| Rendement en % | 10,60 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 314,59 | (2010) |
| Current ratio | 2,00 | (2010) |
| Solvabilité en % | 51,50 | (2010) |
| Nombre d'employés | 42 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 4.227 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 39.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 9,25 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | DAXOR CORP |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| info@daxor.com | |
| Site Internet | www.daxor.com |


