Deficom Strip VVPR
DEFS BE0005570412
| € 0,00 | 0,00% |
| Ouverture0,00 | Clôt. préc.0,00 |
| Haut0,00 | Volume0 |
| Bas0,00 | Heure23/02 |
| Offre (05:12)0,000 |
| Demande (05:12)0,000 |
| +haut 1 an0,00 |
| +bas 1 an0,00 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,00 21/04/10 | 0,00 23/02/11 | |
0.0010 |
Opérations
Détachement de coupons
| Ex-cp | Payable | Devise | N/B | Montant | Coupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.04 | 18.11.04 | -- | -- | -- | 47 |
| avantage fiscal - sans valeur 1/1/07 | |||||
| 15.06.04 | 15.06.04 | -- | -- | -- | 46 |
| Avantage fiscal - sans valeur 1/1/07 | |||||
| 08.08.03 | 08.08.03 | -- | -- | 45 | |
| Sans valeur | |||||
| 01.08.02 | 01.08.02 | -- | -- | 44 | |
| Avantage fiscal - sans valeur 1/12/02 | |||||
| 03.10.01 | 03.10.01 | -- | -- | 43 | |
| avantage fiscal - sans valeur 1/12/01 | |||||
| 23.08.01 | 23.08.01 | -- | -- | 42 | |
| 15.06.01 | 15.06.01 | -- | -- | 41 | |
| avantage fiscal - sans valeur 1/12/01 | |||||
| 15.06.00 | 15.06.00 | -- | -- | 40 | |
| avantage fiscal - sans valeur 1/12/00 | |||||


