Dia
DIA ES0126775032
| € 3,57 | -3,30% |
| Ouverture3,68 | Clôt. préc.3,70 |
| Haut3,71 | Volume3.112.995 |
| Bas3,52 | Heure23/05 |
| Offre 3,55 |
| Demande 3,58 |
| +haut 1 an3,90 |
| +bas 1 an2,36 |
Historique
evolution 52 semaines
| 2,36 05/08/11 | 3,90 29/02/12 | |
3.573 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 8,70 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 4,20 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,39 | (2010) |
| Current ratio | 0,40 | (2010) |
| Solvabilité en % | 13,20 | (2010) |
| Nombre d'employés | 47.823 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 0 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 0 | (2010) |
| Cours fin d'année | 0,00 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| información_dia@diagroup.com | |
| Site Internet | www.diacorporate.com |

