Digital Power Corp
DPW
| $ 1,22 | 1,67% |
| Ouverture1,11 | Clôt. préc.1,20 |
| Haut1,22 | Volume4.400 |
| Bas1,00 | Heure18:13 |
| Offre (18:13)1,16 |
| Demande (19:39)1,18 |
| +haut 1 an2,25 |
| +bas 1 an1,00 |
Historique
evolution 52 semaines
| 1,00 21/05/12 | 2,25 08/02/12 | |
1.22 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 23,57 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,07 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 11,30 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 6,90 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 4,68 | (2010) |
| Current ratio | 2,30 | (2010) |
| Solvabilité en % | 60,30 | (2010) |
| Nombre d'employés | 31 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 6.679 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 11.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 1,65 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | DIGITAL POWER CORP |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| sales@digipwr.com | |
| Site Internet | www.digipwr.com |

