Duro Felguera
DF ES0162600417
| € 4,45 | -1,77% |
| Ouverture4,55 | Clôt. préc.4,53 |
| Haut4,55 | Volume58.989 |
| Bas4,41 | Heure23/05 |
| Offre 4,41 |
| Demande 4,47 |
| +haut 1 an6,12 |
| +bas 1 an4,10 |
Historique
evolution 52 semaines
| 4,10 17/05/12 | 6,12 01/06/11 | |
4.45 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 8,80 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,60 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,33 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 6,25 | (2010) |
| Rendement en % | 42,80 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 8,80 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 11,94 | (2010) |
| Current ratio | 1,20 | (2010) |
| Solvabilité en % | 19,50 | (2010) |
| Nombre d'employés | 1.957 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 160.000 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 845.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 5,28 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | DURO FELGUERA SA |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| gdfsa@ovd.gdfsa.com | |
| Site Internet | www.gdfsa.com |


