EDF
EDF FR0010242511
| € 15,69 | 2,72% |
| Ouverture15,40 | Clôt. préc.15,28 |
| Haut15,81 | Volume1.946.351 |
| Bas15,21 | Heure17:37:30 |
| Offre (17:39)15,69 |
| Demande (17:37)15,71 |
| +haut 1 an28,68 |
| +bas 1 an14,92 |
| Capitalisation boursière29.008.000.000 |
| Titres émis1.848.866.662 |
Historique
evolution 52 semaines
| 14,91 23/04/12 | 28,67 27/05/11 | |
15.69 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 19,70 | (2009) |
| Bénéfice net par action | 2,11 | (2009) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,60 | (2009) |
| Bruto rendement dividende | 1,44 | (2009) |
| Rendement en % | 14,00 | (2009) |
| ROA (return on assets) en % | 4,60 | (2009) |
| Marge bénéficiaire en % | 5,62 | (2009) |
| Current ratio | 1,00 | (2009) |
| Solvabilité en % | 11,60 | (2009) |
| Nombre d'employés | 164.250 | (2009) |
| Nombre d'actions x 1000 | 1.848.867 | (2009) |
| Capitalisation boursière | 76.839.000.000 | (2009) |
| Cours fin d'année | 41,56 | (2009) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Electricité de France |
| Adresse | 22-30, Avenue de Wagram |
| Code postal | 75382 |
| Commune | Paris Cedex 08 |
| Pays | France |
| Secteur | Conventional Electricity |
| Téléphone | +33 (0)1 40424043 |
| Fax | +33 (0)1 40423217 |
| comfi-edf@edf.fr | |
| Site Internet | www.edf.fr |

