| $ 88,68 | -0,46% |
| Ouverture88,88 | Clôt. préc.89,09 |
| Haut88,90 | Volume269.812 |
| Bas88,31 | Heure18:24 |
| Offre (18:24)88,69 |
| Demande (18:24)88,72 |
| +haut 1 an89,23 |
| +bas 1 an61,45 |
Historique
evolution 52 semaines
| 61,45 04/06/12 | 89,22 15/05/13 | |
88.68 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 22,11 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 2,28 | (2010) |
| Dividende brut/action (en Euro) | 0,64 | (2010) |
| Rendement sur dividende brut | 1,27 | (2010) |
| Rendement en % | 24,90 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 16,40 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 8,71 | (2010) |
| Current ratio | 1,40 | (2010) |
| Solvabilité en % | 43,70 | (2010) |
| Nombre d'employés | 26.500 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 232.135 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 11.704.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 50,42 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | ECOLAB INC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| ecolab@ecolab.com | |
| Site Internet | www.ecolab.com |

