Elecnor
ENO3 ES0129743318
| € 9,31 | -1,48% |
| Ouverture9,45 | Clôt. préc.9,45 |
| Haut9,45 | Volume8.035 |
| Bas9,25 | Heure23/05 |
| Offre 9,01 |
| Demande 9,50 |
| +haut 1 an11,43 |
| +bas 1 an8,32 |
Historique
evolution 52 semaines
| 8,32 14/09/11 | 11,43 30/05/11 | |
9.31 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 6,84 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 1,46 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,23 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 2,30 | (2010) |
| Rendement en % | 23,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 4,80 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 6,97 | (2010) |
| Current ratio | 1,00 | (2010) |
| Solvabilité en % | 19,50 | (2010) |
| Nombre d'employés | 8.944 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 87.000 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 868.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 9,98 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | ELECNOR SA |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| elecnor@elecnor.es | |
| Site Internet | www.elecnor.es |

